1.通過對外墻金屬壓花板改造后的計算:外墻傳熱系數達到了0.45W/㎡.K(北京節能65%的指標外墻傳熱系數為0.6 W/㎡.K)大大超過了節能65%的標準
2.從2007年11月15日至2008年3月15日信息跟蹤結果兩處試點民宅,一個取暖季共耗煤4噸,比原來減少了33%,平均室溫達到了18.5度.
3. 金屬壓花板面復合保溫墻板結構使用壽命為50年,涂層使用壽命≥15年(15年以后如需維修用專用修補漆即可,每平方米只需10元左右),該體系比目前 市場所用的外墻外保溫體系提高了涂層使用壽命4倍;結構使用壽命3倍,性價比優秀,大大減少了一個周期后的維修費用
序號 | 檢驗項目 | 檢驗值 | 參照標準 | |||
1 | 耐酸性 (5%HCI) | 浸泡168h無變化 | GB/T1763- 1989 | |||
2 | 耐酸性 (5%NaOH) | 浸泡96h無變化 | GB/T6739- 1996 | |||
3 | 鉛筆硬度 | 4H | GB18580- 2001 | |||
4 | 甲醛 | 0.1MG/L | GB/T1865- 1997 | |||
5 | 對人工老化 | 2000H無氣泡、無裂及剝落 | GB/T15227- 1994 | |||
6 | 抗風壓 變形性能 | 正壓 +1000Pa | +2000Pa | +3000Pa | +4000Pa | GB/T15227- 1994備注:支撐龍骨: 40mm,授力桿長L:1000mm |
形變0.2mm | 0.5mm | 1.1mm | 2.1mm | |||
負壓 -1000Pa | -2000Pa | -3000Pa | -4000Pa | |||
形變0.2mm | 0.5mm | 1.2mm | 2.3mm | |||
7 | 空氣 隔聲性能 | Rw=45dB | GBJ75- 1984 | |||
8 | 抗沖擊性 | 經30沙袋0.5高次撞擊試驗后,仍保持良好完整性 | IG/T169- 2005 | |||
9 | 氣密性能 | 10Pa一下,單位縫長,每小時滲透量為0.19立方米/(M.H) -10Pa一下,單位縫長,每小時滲透量為0.28立方米/(M.H) | GB/T7107- 2002 | |||
10 | 芯材導熱系數 | ≦0.025 | GB/T8813- 1998 | |||
11 | 復合墻體傳熱系數 | K=0.27~0.51W/(㎡k) | GB/T13475- 1992 | |||
12 | 粘結強度 | >0.1Mpa | JC689- 1998 | |||
13 | 吸水量 | ≦424 | GB/T149-2003 |
.